- 產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | TB3-ENE123G20 | TB3-ENE126G10 |
| A/D分辨率: | 12位 | 12位 |
| # 頻道(CH): | 2 | 1 |
| 每個(gè)CH的最大采樣率: | 3 GS/s | 6 GS/s |
| CH輸入帶寬: | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
| 機(jī)載采樣存儲(chǔ)器: | 2 GS(4 GB) | 2 GS(4 GB) |
品牌名稱:GaGe
重要參數(shù):
分辨率:12位
最大采樣率:6 GS/s 或3 GS/s
27個(gè)采樣率:1 kS/s至6 GS/s
#頻道數(shù):2或1
最大帶寬:1.75 GHz
信道耦合:直流或交流,50Q
機(jī)載內(nèi)存:2-4 GS(4-8 GB)
主機(jī)接口:TB3
| 型號(hào) | TB3-ENE123G20 | TB3-ENE126G10 |
| A/D分辨率: | 12位 | 12位 |
| # 頻道(CH): | 2 | 1 |
| 每個(gè)CH的最大采樣率: | 3 GS/s | 6 GS/s |
| CH輸入帶寬: | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
| 機(jī)載采樣存儲(chǔ)器: | 2 GS(4 GB) | 2 GS(4 GB) |
上一個(gè): CSE123G2,CSE126G1 12位PCIe Gen3數(shù)字化儀器
下一個(gè): 8位PCIe數(shù)字化儀CSE14G8,CSE24G8
在線留言