Teledyne SP Devices 14/12/10位數(shù)字化儀及波形發(fā)生器
發(fā)布時(shí)間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:1368
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數(shù)據(jù)采集和信號生成儀器的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。其產(chǎn)品通過專利校準(zhǔn)邏輯、最新數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和先進(jìn)FPGA技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高采樣率與高精度的結(jié)合,廣泛應(yīng)用于激光雷達(dá)、質(zhì)譜分析、光學(xué)相干斷層掃描、自動化測試設(shè)備等領(lǐng)域。

產(chǎn)品系列
14位數(shù)字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | 10GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | |||||
| (MS/s) | (MHz) | |||||||||||
| ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A-VG2 | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A-VG2 | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X-VG2 | 14 | 1 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X-VG2 | 14 | 2 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ |
12位數(shù)字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
| PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||
| ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| 25002 | |||||||||||
| ADQ32-PDRX | 123 | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33-PDRX | 123 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| 10000 | |||||||||||
| ADQ35-PDRX | 123 | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||
| ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |
| ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||
| 10000 |
10位數(shù)字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
| ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M2 | 1024 | K325T3 | √ √ |
| ADQ8-4X-VG1 | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T3 | √ |
波形發(fā)生器:SDR14TX,14位分辨率,2個(gè)通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內(nèi)存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | PCle | |
| SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 10001 18002 | DC | 503 100? | 1024 | LX240T? | √ √ | |
擴(kuò)展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網(wǎng)卡,配備2個(gè)以太網(wǎng)端口,用于高速數(shù)據(jù)傳輸。
| PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | 0GbE | ||
| ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ | ||
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道提供Teledyne SP Devices產(chǎn)品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
FLNA-28-20是一款26.5-40 GHz全Ka波段的低噪聲放大器,由HXI, LLC在美國銷售和支持。它以低噪聲系數(shù)、全波導(dǎo)頻段覆蓋、單電源供電和緊湊尺寸為特點(diǎn),適用于通信接收器、雷達(dá)前端、驅(qū)動放大器和點(diǎn)對點(diǎn)通信等應(yīng)用。該放大器提供13.5 GHz的帶寬,典型噪聲系數(shù)為4-5 dB,增益為20 dB,直流功率消耗為8V/100mA,且VSWR為2.0:1。
JQL Electronics 提供多款高性能微波環(huán)行器和隔離器,其中 JCS9000T10K0 工作頻率為 9-10GHz(全帶寬),具有 5W平均功率、0.5dB插入損耗和20dB隔離度,適用于商業(yè)、航空航天及國防領(lǐng)域;另一款5-12GHz微帶環(huán)行器/隔離器參數(shù)為:隔離度16-20dB、插入損耗0.5-0.6dB、駐波比1.2-1.4,支持-30°C至+70°C工作溫度,封裝尺寸6-12mm,廣泛用于軍事雷達(dá)、航天通信、5G基站及測試設(shè)備。
在線留言