ANDON光電傳感器替代Advanced Photonix
發(fā)布時間:2023-04-24 17:08:21 瀏覽:1561
Advanced Photonix是領(lǐng)先的針對全世界OEM客戶群的光電解決方案與太赫茲傳感器和儀表設(shè)備供應(yīng)商。提供APD和PIN配備并具有大規(guī)模雪崩硅光電二極管(LAAPD)、PIN光電二極管和FILTRODE?檢測器。Advanced Photonix產(chǎn)品線針對非破壞性測試和質(zhì)量管理市場。應(yīng)用市場包括電信網(wǎng)絡(luò)、本土安全保障、軍用裝備、醫(yī)療健康和工業(yè)生產(chǎn)/無損探傷檢測。
光電傳感器通常是由處理通道和處理器件2組合而成。其基礎(chǔ)原理是按照光電效應(yīng)為核心,把被測量的波動轉(zhuǎn)化成光信號的改變,隨后利用光電元件深化將非電信號轉(zhuǎn)化成電信號。
ANDON電源插座設(shè)計和質(zhì)量已經(jīng)通過全世界ISO9001認證和滿足環(huán)保RoHS標準規(guī)定。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計、軍用和高溫環(huán)境項目。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請點擊:/brand/76.html

Advanced Photonix, Inc (API) Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
PDB-C107 | R265-SP02-01-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 3 |
PDB-C109 | R295-0402-02T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 3 |
PDB-C110 | IS229-48402-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 3 |
PDB-C134 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C134F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C139 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C139F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C142 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C142F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C156 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C156F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C157 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C158 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C158F | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C168 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C169 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C170 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-C201 | R200-0403-03T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PDB-C203 | R200-0805-01T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 6 | 3 |
PDB-C216 | IS229-318-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 4 |
PDB-C232 | IS229-634-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 8 | 4 |
PDB-V104 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDB-V107 | R265-SP02-01-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 3 |
PDB-V110 | IS229-48402-XXX-R29-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 3 |
PDB-V113 | R200-SP02-01-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 9 | 4 |
PDB-V114 | R200-0402-02T-XXX-R15-L14 | 01S | 93S | .018 | 10 | 4 |
PDI-E801 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E802 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E803 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E804 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E805 | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
PDI-E808-A | R100-0402-06T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 3 |
推薦資訊
BC03597-10-BL光纖電纜由OFS生產(chǎn),采用2.2mm直徑HCS光纖,階躍折射率多模,200微米芯徑,0.37數(shù)值孔徑,設(shè)計用于充氣裝置,符合NFPA-262標準,藍色PVC外護套,兼容Avago 650nm接收器和發(fā)射器,適用于650或850nm器件、工廠自動化、工業(yè)通信、激光功率輸送和近紅外光譜學等。850nm波長下衰減不超過6dB/km,低OH光纖,耐久性和穩(wěn)定性良好,安裝和操作最小彎曲半徑分別為125mm和10mm,工作溫度0至+75℃,儲存溫度-20至+75℃。
Glenair Mighty Mouse微型精密加工連接器是美國和北約戰(zhàn)略連接器應(yīng)用行業(yè)標準。Mighty Mouse系列86SealTac是款經(jīng)久耐用、節(jié)能環(huán)保密封的推拉式連接器,具有卓越的用戶人體工學設(shè)計。
在線留言